<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>RP News</title>
	<link>http://radiopage.uz</link>
	<description>Последние новости и события в мире</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Банкиры в США не соблюдают &#8220;кризисный этикет&#8221; и выплатят сотрудникам 100 млрд долл.</title>
		<description>  Руководство четырех крупнейших американских банков, игнорируя требования регуляторов и политиков, не планирует соблюдать кризисный этикет и умерять собственные финансовые аппетиты.  По данным The Sunday Times, на следующей неделе банки собираются   огласить сумму вознаграждений персоналу и бонусов, которые получит менеджмент учреждений, по итогам 2009 года, передает ...</description>
		<link>http://radiopage.uz/2010/02/03/bankiry-v-ssha-ne-soblyudayut-krizisnyj-etiket-i-vyplatyat-sotrudnikam-100-mlrd-doll/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Данные ЦИК по 75% протоколов: Янукович и Тимошенко выходят во второй тур</title>
		<description>  По данным обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий, за Виктора Януковича проголосовали 35,96% избирателей, за Юлию Тимошенко – 24,68%, за Сергея Тигипко – 13,00%. Такие данные обнародованы в пресс-центре ЦИК.  За Арсения Яценюка проголосовали   – 6,96%. Замыкает первую пятерку Виктор Ющенко (5,24%).  За Петра ...</description>
		<link>http://radiopage.uz/2010/02/03/dannye-cik-po-75-protokolov-yanukovich-i-timoshenko-vyxodyat-vo-vtoroj-tur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
